X 关闭
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3254.44点,收于半年线之下,涨跌幅0.31%,A股总成交额为3018.76亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有佳云科技、首华燃气、百川能源等,乖离率分别为11.64%、10.75%、7.69%;湖南裕能、三峡旅游、启迪药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300242 | 佳云科技 | 13.04 | 12.58 | 3.73 | 4.16 | 11.64 |
300483 | 首华燃气 | 13.31 | 6.83 | 12.60 | 13.96 | 10.75 |
600681 | 百川能源 | 9.68 | 1.61 | 4.42 | 4.76 | 7.69 |
301231 | 荣信文化 | 7.88 | 23.81 | 32.17 | 34.62 | 7.62 |
300245 | 天玑科技 | 9.28 | 10.95 | 9.59 | 10.24 | 6.76 |
603318 | 水发燃气 | 10.00 | 10.34 | 8.25 | 8.69 | 5.34 |
300708 | 聚灿光电 | 6.51 | 6.48 | 10.42 | 10.96 | 5.22 |
002828 | 贝肯能源 | 7.06 | 9.78 | 8.67 | 9.10 | 5.01 |
831010 | 凯添燃气 | 5.11 | 1.21 | 3.54 | 3.70 | 4.39 |
605090 | 九丰能源 | 4.52 | 2.13 | 22.64 | 23.58 | 4.16 |
002207 | 准油股份 | 4.94 | 2.29 | 6.94 | 7.22 | 4.11 |
000029 | 深深房A | 4.42 | 0.83 | 11.58 | 12.05 | 4.05 |
001299 | 美能能源 | 10.03 | 11.77 | 16.78 | 17.44 | 3.93 |
000668 | 荣丰控股 | 4.24 | 2.64 | 11.60 | 12.04 | 3.82 |
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 9.69 | 6.68 | 6.93 | 3.81 |
603080 | 新疆火炬 | 4.14 | 2.25 | 14.10 | 14.58 | 3.40 |
601898 | 中煤能源 | 3.29 | 0.13 | 8.22 | 8.48 | 3.13 |
605169 | 洪通燃气 | 4.81 | 7.51 | 10.57 | 10.90 | 3.13 |
601872 | 招商轮船 | 4.79 | 0.40 | 6.38 | 6.56 | 2.78 |
600285 | 羚锐制药 | 3.90 | 1.46 | 15.35 | 15.72 | 2.44 |
300769 | 德方纳米 | 2.57 | 1.01 | 116.68 | 119.49 | 2.41 |
600112 | ST天成 | 2.33 | 0.73 | 3.43 | 3.51 | 2.32 |
600114 | 东睦股份 | 4.66 | 3.40 | 8.35 | 8.54 | 2.27 |
601808 | 中海油服 | 2.19 | 0.07 | 15.04 | 15.37 | 2.21 |
603071 | 物产环能 | 2.13 | 0.46 | 16.41 | 16.75 | 2.07 |
301373 | 凌玮科技 | 2.90 | 8.65 | 33.72 | 34.40 | 2.02 |
300943 | 春晖智控 | 3.00 | 3.09 | 15.12 | 15.43 | 2.02 |
003005 | 竞业达 | 4.78 | 25.20 | 34.43 | 35.05 | 1.81 |
600383 | 金地集团 | 2.35 | 1.32 | 8.15 | 8.29 | 1.70 |
605288 | 凯迪股份 | 2.18 | 0.21 | 39.58 | 40.25 | 1.69 |
600997 | 开滦股份 | 1.74 | 0.15 | 6.34 | 6.45 | 1.66 |
600117 | *ST西钢 | 2.03 | 0.40 | 2.96 | 3.01 | 1.57 |
603885 | 吉祥航空 | 3.57 | 0.45 | 17.13 | 17.40 | 1.55 |
603227 | 雪峰科技 | 1.88 | 0.34 | 8.55 | 8.68 | 1.55 |
600989 | 宝丰能源 | 1.75 | 0.09 | 13.76 | 13.97 | 1.51 |
300865 | 大宏立 | 1.50 | 0.88 | 20.62 | 20.91 | 1.38 |
002588 | 史丹利 | 1.47 | 0.68 | 6.14 | 6.22 | 1.38 |
601811 | 新华文轩 | 2.34 | 0.21 | 13.83 | 14.02 | 1.37 |
000723 | 美锦能源 | 3.11 | 1.64 | 8.19 | 8.30 | 1.34 |
600119 | 长江投资 | 2.42 | 0.50 | 6.26 | 6.34 | 1.34 |
000968 | 蓝焰控股 | 4.51 | 1.39 | 8.01 | 8.11 | 1.23 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.20 | 0.52 | 4.17 | 4.22 | 1.22 |
300956 | 英力股份 | 1.60 | 1.51 | 15.68 | 15.87 | 1.19 |
001323 | 慕思股份 | 1.38 | 0.51 | 36.25 | 36.68 | 1.18 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.40 | 0.45 | 7.16 | 7.24 | 1.18 |
600050 | 中国联通 | 1.72 | 0.57 | 5.27 | 5.33 | 1.15 |
301017 | 漱玉平民 | 1.15 | 0.94 | 19.20 | 19.42 | 1.14 |
002320 | 海峡股份 | 1.77 | 0.17 | 6.24 | 6.31 | 1.14 |
600408 | 安泰集团 | 2.89 | 0.54 | 2.46 | 2.49 | 1.07 |
603195 | 公牛集团 | 1.18 | 0.03 | 101.43 | 102.50 | 1.06 |
601101 | 昊华能源 | 1.67 | 0.23 | 6.02 | 6.08 | 1.02 |
002493 | 荣盛石化 | 1.19 | 0.07 | 12.64 | 12.77 | 1.02 |
000407 | 胜利股份 | 3.52 | 1.50 | 3.78 | 3.82 | 1.01 |
300949 | 奥雅股份 | 1.61 | 2.41 | 38.11 | 38.49 | 1.00 |
601606 | 长城军工 | 1.28 | 0.63 | 13.31 | 13.44 | 0.98 |
600615 | 丰华股份 | 0.90 | 0.20 | 8.84 | 8.93 | 0.96 |
300861 | 美畅股份 | 0.91 | 0.23 | 44.86 | 45.28 | 0.95 |
601975 | 招商南油 | 10.09 | 5.40 | 3.46 | 3.49 | 0.94 |
301105 | 鸿铭股份 | 2.23 | 1.17 | 36.86 | 37.20 | 0.93 |
300221 | 银禧科技 | 0.92 | 1.10 | 5.46 | 5.51 | 0.92 |
600306 | *ST商城 | 1.00 | 0.06 | 8.04 | 8.11 | 0.91 |
601106 | 中国一重 | 0.91 | 0.13 | 3.29 | 3.32 | 0.85 |
600157 | 永泰能源 | 2.01 | 0.88 | 1.51 | 1.52 | 0.83 |
301160 | 翔楼新材 | 2.40 | 2.25 | 35.14 | 35.42 | 0.81 |
300771 | 智莱科技 | 1.50 | 9.29 | 12.07 | 12.16 | 0.74 |
300641 | 正丹股份 | 0.76 | 0.10 | 5.28 | 5.32 | 0.73 |
002044 | 美年健康 | 0.73 | 0.19 | 6.87 | 6.92 | 0.70 |
603686 | 福龙马 | 0.89 | 0.21 | 10.09 | 10.16 | 0.70 |
002274 | 华昌化工 | 1.58 | 0.24 | 7.65 | 7.70 | 0.70 |
002983 | 芯瑞达 | 1.08 | 0.51 | 23.24 | 23.40 | 0.69 |
601828 | 美凯龙 | 0.78 | 0.16 | 5.12 | 5.15 | 0.65 |
603488 | 展鹏科技 | 0.68 | 0.28 | 7.36 | 7.41 | 0.64 |
002117 | 东港股份 | 0.51 | 0.37 | 9.70 | 9.76 | 0.59 |
301109 | 军信股份 | 0.67 | 0.33 | 16.46 | 16.56 | 0.59 |
600662 | 外服控股 | 0.82 | 0.13 | 6.09 | 6.12 | 0.58 |
300600 | 国瑞科技 | 2.43 | 2.52 | 10.90 | 10.96 | 0.53 |
002501 | 利源股份 | 1.21 | 0.27 | 1.66 | 1.67 | 0.51 |
300882 | 万胜智能 | 0.80 | 2.35 | 23.71 | 23.82 | 0.48 |
300081 | 恒信东方 | 1.03 | 1.22 | 8.80 | 8.84 | 0.46 |
601021 | 春秋航空 | 4.25 | 0.38 | 59.84 | 60.11 | 0.46 |
300018 | 中元股份 | 0.62 | 1.08 | 6.47 | 6.50 | 0.46 |
600067 | 冠城大通 | 1.01 | 0.61 | 3.00 | 3.01 | 0.45 |
000993 | 闽东电力 | 0.47 | 0.35 | 10.71 | 10.76 | 0.43 |
300842 | 帝科股份 | 1.87 | 1.83 | 65.69 | 65.97 | 0.43 |
300615 | 欣天科技 | 1.17 | 0.34 | 15.47 | 15.54 | 0.43 |
600539 | 狮头股份 | 0.59 | 0.31 | 6.74 | 6.77 | 0.42 |
002601 | 龙佰集团 | 0.44 | 0.16 | 18.05 | 18.12 | 0.41 |
002040 | 南京港 | 1.59 | 0.37 | 6.98 | 7.01 | 0.40 |
430139 | 华岭股份 | 0.58 | 0.07 | 10.45 | 10.49 | 0.38 |
603188 | 亚邦股份 | 0.54 | 0.14 | 3.69 | 3.70 | 0.38 |
600720 | 祁连山 | 0.35 | 0.17 | 11.42 | 11.46 | 0.37 |
002106 | 莱宝高科 | 0.47 | 0.22 | 8.54 | 8.57 | 0.37 |
301107 | 瑜欣电子 | 0.53 | 2.31 | 29.97 | 30.08 | 0.36 |
600202 | 哈空调 | 0.36 | 0.22 | 5.51 | 5.53 | 0.36 |
002004 | 华邦健康 | 0.39 | 0.12 | 5.12 | 5.14 | 0.31 |
601877 | 正泰电器 | 1.00 | 0.15 | 27.27 | 27.35 | 0.31 |
601616 | 广电电气 | 0.29 | 0.20 | 3.44 | 3.45 | 0.30 |
300931 | 通用电梯 | 1.89 | 1.63 | 7.51 | 7.53 | 0.29 |
600859 | 王府井 | 0.65 | 0.28 | 23.06 | 23.12 | 0.28 |
601113 | 华鼎股份 | 0.84 | 0.29 | 3.61 | 3.62 | 0.28 |
002801 | 微光股份 | 2.31 | 0.43 | 25.18 | 25.25 | 0.27 |
600156 | 华升股份 | 0.44 | 0.19 | 4.57 | 4.58 | 0.27 |
601298 | 青岛港 | 1.76 | 0.08 | 6.33 | 6.35 | 0.26 |
000919 | 金陵药业 | 0.25 | 0.40 | 7.89 | 7.91 | 0.26 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.42 | 0.55 | 7.19 | 7.21 | 0.26 |
301090 | 华润材料 | 1.22 | 0.39 | 10.75 | 10.78 | 0.26 |
600054 | 黄山旅游 | 0.84 | 0.30 | 13.12 | 13.15 | 0.26 |
600971 | 恒源煤电 | 1.75 | 0.42 | 8.11 | 8.13 | 0.25 |
001316 | 润贝航科 | 1.58 | 0.99 | 36.46 | 36.55 | 0.24 |
002347 | 泰尔股份 | 1.16 | 1.38 | 5.24 | 5.25 | 0.24 |
300013 | 新宁物流 | 1.72 | 1.21 | 4.13 | 4.14 | 0.24 |
600803 | 新奥股份 | 3.19 | 0.41 | 19.05 | 19.09 | 0.24 |
600543 | *ST莫高 | 0.56 | 0.21 | 5.40 | 5.41 | 0.22 |
002442 | 龙星化工 | 0.99 | 0.40 | 5.11 | 5.12 | 0.21 |
002827 | 高争民爆 | 0.81 | 0.15 | 11.18 | 11.20 | 0.21 |
002836 | 新宏泽 | 0.63 | 0.22 | 7.99 | 8.01 | 0.21 |
002962 | 五方光电 | 0.40 | 0.79 | 12.40 | 12.42 | 0.19 |
000933 | 神火股份 | 0.66 | 0.39 | 15.24 | 15.27 | 0.18 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.97 | 0.42 | 4.49 | 4.50 | 0.18 |
300950 | 德固特 | 1.33 | 1.41 | 19.72 | 19.75 | 0.17 |
603109 | 神驰机电 | 0.30 | 0.20 | 16.50 | 16.53 | 0.17 |
000878 | 云南铜业 | 0.42 | 0.25 | 11.83 | 11.85 | 0.17 |
002067 | 景兴纸业 | 0.29 | 0.16 | 3.50 | 3.51 | 0.16 |
300905 | 宝丽迪 | 0.29 | 0.45 | 17.30 | 17.33 | 0.16 |
000952 | 广济药业 | 0.66 | 0.35 | 7.62 | 7.63 | 0.16 |
600184 | 光电股份 | 0.16 | 0.10 | 12.77 | 12.79 | 0.13 |
000001 | 平安银行 | 0.08 | 0.08 | 12.17 | 12.18 | 0.12 |
300024 | 机器人 | 0.31 | 0.38 | 13.10 | 13.11 | 0.11 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.86 | 0.27 | 26.81 | 26.83 | 0.09 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.38 | 0.13 | 2.63 | 2.63 | 0.08 |
002573 | 清新环境 | 0.90 | 0.11 | 5.58 | 5.58 | 0.08 |
601969 | 海南矿业 | 0.86 | 0.10 | 7.02 | 7.02 | 0.06 |
603003 | 龙宇股份 | 1.65 | 0.38 | 9.22 | 9.22 | 0.05 |
002098 | 浔兴股份 | 0.66 | 0.10 | 6.09 | 6.09 | 0.05 |
300521 | 爱司凯 | 1.52 | 0.93 | 13.32 | 13.33 | 0.05 |
600371 | 万向德农 | 0.58 | 0.36 | 12.03 | 12.04 | 0.04 |
000973 | 佛塑科技 | 0.88 | 0.18 | 4.59 | 4.59 | 0.04 |
301000 | 肇民科技 | 0.47 | 0.20 | 16.94 | 16.94 | 0.02 |
002524 | 光正眼科 | 1.04 | 0.54 | 6.78 | 6.78 | 0.02 |
000590 | 启迪药业 | 0.23 | 0.68 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
002627 | 三峡旅游 | 1.48 | 0.20 | 5.47 | 5.47 | 0.00 |
301358 | 湖南裕能 | 0.07 | 1.31 | 43.86 | 43.86 | 0.00 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲制鞋网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com